| Werkzame stof | Peptiden |
|---|---|
| Waterretentie | Ja |
| Levertoxiciteit | Nee |
| Laboratoriumtest | Groeihormoonspiegels |
| Ook bekend als | Pralmorelin, GHRP-2 |
| Bloeddruk | Kan tijdelijke verhogingen van de bloeddruk veroorzaken |
| Handelsnaam | Pralmorelin |
| Opslagomstandigheden | Bewaar op een koele, droge plaats, beschermd tegen licht, meestal gekoeld |
| Chemische naam | Groeihormoon-afgevende peptide-2 |
| Formule | C45H55N9O6 |
| Stofklasse | Peptiden |
| Hoofdactie | Stimuleert de afscheiding van groeihormoon |
| Halveringstijd | Ongeveer 30 minuten |
| Dosering (medisch) | Meestal 100-300 mcg per injectie, 2-3 keer per dag toegediend |
| Dosering (sport) | 100-300 mcg per injectie, 2-3 keer per dag toegediend |
| Effecten | Verhoogde groeihormoonspiegels, verbeterde spiergroei, minder lichaamsvet, verbeterd herstel |
| Bijwerkingen | Vochtretentie, hongergevoel, tintelingen of gevoelloosheid, hoge bloedsuikerspiegel, verminderde insulinegevoeligheid |
| Gebruik in de sport | Wordt vaak gebruikt voor spiergroei, herstelverbetering en verbeterde prestaties |
| Werkzaam bestanddeel, mg | 5 |
| Vrijgaveformulier | Flacon |
| 1 flesje, ml | 10 |
| Fabrikant | Canada Peptides |
| Verpakking | Flacon |



Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.