| Werkzame stof | Tesofensine |
|---|---|
| Actieve halfwaardetijd | 9 dagen |
| Classificatie | Psychoactieve antidepressiva (SNDRI) |
| Dosering | 0,25mg – 1mg |
| Acne | Nee |
| Waterretentie | Nee |
| HBR | Misschien |
| Levertoxiciteit | Laag |
| Aromatisering | Nee |
| Laboratoriumtest | Testosteronniveaus, leverfunctietesten |
| Ook bekend als | Toets E, TE |
| MAGAZIJN | Internationaal Magazijn 3 |
| Bloeddruk | Kan toenemen |
| Handelsnaam | Delatestryl, Xyosted |
| Opslagomstandigheden | Gecontroleerde kamertemperatuur, uit de buurt van licht en vocht |
| Chemische naam | 17ОІ-Hydroxyestra-4,9,11-trien-3-on 17-enanthaat |
| Formule | C26H40O3 |
| Stofklasse | Androgeen, anabole steroïde |
| Hoofdactie | Verhoogt het testosterongehalte, bevordert de weefselopbouw en verbetert het herstel en uithoudingsvermogen |
| Halveringstijd | Ongeveer 8 dagen |
| Dosering (medisch) | 50-400 mg elke 2 tot 4 weken geïnjecteerd |
| Dosering (sport) | 200-600 mg per week |
| Effecten | Toegenomen spiermassa, verbeterde kracht, verbeterde atletische prestaties |
| Bijwerkingen | Acne, haaruitval, stemmingswisselingen, leverschade, cardiovasculaire problemen, hormoononevenwicht |
| Gebruik in de sport | Wordt vaak gebruikt om kracht en spiermassa te vergroten |
| Fabrikant | Pharmacom Labs |




Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.