| Werkzame stof | IGF-1 LR3 |
|---|---|
| Classificatie | Peptidehormoon |
| Acne | Nee |
| Waterretentie | Nee |
| HBR | Nee |
| Levertoxiciteit | Nee |
| Aromatisering | Nee |
| Laboratoriumtest | IGF-1-niveaus kunnen worden gemeten via bloedtesten |
| Ook bekend als | Somatomedine C |
| MAGAZIJN | Magazijn 5 in de VS |
| Bloeddruk | Kan een lichte verhoging van de bloeddruk veroorzaken |
| Handelsnaam | Increlex |
| Opslagomstandigheden | Bewaren in de koelkast bij 2-8В°C, niet invriezen |
| Chemische naam | Insuline-achtige groeifactor 1 |
| Formule | C331H519N91O101S7 |
| Stofklasse | Polypeptide hormoon |
| Hoofdactie | Stimuleert groei en ontwikkeling, anabole effecten |
| Halveringstijd | Ongeveer 10-20 uur |
| Dosering (medisch) | Meestal 20-80 mcg per dag, afhankelijk van de te behandelen aandoening |
| Dosering (sport) | 50-150 mcg per dag |
| Effecten | Toegenomen spiermassa en -kracht, verbeterde genezing en herstel |
| Bijwerkingen | Hypoglykemie, gewrichtspijn, verhoogd risico op kanker, oedeem |
| Gebruik in de sport | Wordt veel gebruikt voor spieropbouw en prestatieverbetering |
| Fabrikant | Ultima Pharmaceuticals – US |


Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.